コンテンツへスキップ

インカレ2日目の結果

インカレ2日目の結果をお伝えします。

<女子シングルスカル:forte>
Race No: 74  発艇時刻: 08/23 08:40  組別: 敗復A組
2 芝尾 蘭(立教大学)            02:14.50  04:33.65  06:51.61   09:08.43   2
3 濱口 由紀子(京都大学)         02:05.91   04:17.68   06:31.36   08:43.23  1 →Semi-Final
4 稲垣 香苗(東京大学)         02:41.01   05:28.28  08:49.40   11:11.91   4
5 高綱 裕紀子(東京医科歯科大学)  02:12.04  04:31.07   06:54.17   09:15.17   3

<男子シングルスカル:雄輝>
Race No: 82  発艇時刻: 08/23 10:00  組別: 敗復A組
2 杉浦 英志(東京大学)     01:54.79   03:57.26   06:00.52   08:00.72   3
3 高石 賢一(追手門学院大学) 01:54.55  03:55.82   05:58.51  07:59.11   2
4 田代 雄斗(京都大学)     01:51.19   03:48.44   05:48.95   07:48.91  1 →Semi-Final
5 壷井 広大(日本医科大学)  01:56.91   04:00.24   06:06.17   08:13.64  4

<舵手付きペア:月影>
Race No: 93  発艇時刻: 08/23 11:50  組別: 予選B組
2 島根大学  01:55.37  03:57.01   06:00.22  08:03.38   3
3 東京大学  01:57.31   03:57.84   06:06.72  08:14.44   4
4 早稲田大学 01:50.27  03:46.30   05:47.28  07:46.96  1 →Final A
5 龍谷大学  01:51.91   03:49.44  05:55.02  07:59.64   2

<男子ダブルスカル:雷鳥>
Race No: 100  発艇時刻: 08/23 12:48  組別: 敗復B組
2 小樽商科大学 01:45.33   03:36.31  05:28.18  07:22.77  3
3 立教大学     01:41.43  03:30.58  05:20.93  07:05.11  2
4 東京大学    01:42.29  03:29.22  05:18.24  07:04.54  1 →Semi-Final
5 広島大学    01:48.62  03:42.80  05:38.27   07:33.86  4

<男子舵手付きフォア:木鶏>
Race No: 111  発艇時刻: 08/23 14:16  組別: 敗復A組
2 大阪府立大学  01:42.32  03:31.14  05:22.47  07:11.88 4
3 東北大学     01:38.74  03:21.96  05:08.26  06:57.26 2
4 東京大学     01:36.37  03:19.61  05:04.69  06:51.14 1 →Semi-Final
5 神戸大学     01:39.94  03:28.22  05:18.53  07:07.83 3

<女子舵手付きクォドルプル:こころ>
Race No: 125  発艇時刻: 08/23 16:08  組別: 敗復C組
2 滋賀大学経済学部   01:52.82   03:51.04  05:50.27  07:47.97  4
3 仙台大学        01:44.64  03:35.00  05:26.42  07:15.34  1 →Semi-Final
4 龍谷大学        01:46.58  03:38.42  05:31.87  07:22.50  2 →Semi-Final
5 東京大学        01:52.57  03:47.23   05:42.59  07:38.60  3

以上です。

男子ダブルスカル、男子舵手付きクォドルプルは組1位で準決勝進出を果たしました!
次の記事で明日の組み合わせをお伝えします。

3年 マネージャー金澤

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP