コンテンツへスキップ

学連TT結果

こんばんは。主務の大原です。

HPのレース結果の更新を出来るものが艇庫を外しておりますので、代わりにブログで報告致します。
(そろそろ引き継ぎもあるので何とかしたいところです)

No.1
W1X
Heat A
7:20

1 東京海洋大学 (岡山桜子) 2’03″90 4’19″61 6’37″54 8’57″00
2 日本体育大学 F (名取万璃)  棄権
3 慶應義塾大学 (福岡美沙) 2’11″61 4’29″45 6’49″32 9’09″54
4 東京医科歯科大学 (高綱裕紀子) 2’09″65 4’32″76 6756″46 9’20″95
5 中央大学 (高祖智子) 2’04″55 4’13″66 6’25″28 8’54″23
6 東京大学(稲垣香苗) 2’17″61 4’39″10 6’59″20 9’15″51

No.5
M1X
Heat A
7:52

1 京都大学A (榊原慎也) 1’54″29 3’54″83 5’54″98 7’53″46
2 日本医科大学 (壺井広大) 2’00″14 4’06″88 6’15″25 8’23″44
3 東京海洋大学 (中井亮介) 1’53″05 3’53″72 5’55″50 7’53″73
4 東京大学B (杉浦英志) 2’01″63 4’11″47 6’21″67 8’29″28
5 慶應義塾大学E (植西要) 1’55″14 3’55″39 6’03″87 8’15″90
6 東京医科歯科大学B (上田光人) 棄権

No.7
M1X
Heat C
8:08

1 慶應義塾大学B (白石雅久) 棄権
2 京都大学C (大倉孝志) 1’57″91 4’01″25 6’03″95 8’08″24
3 慶應義塾大学C (米城慧介) 棄権
4 東京大学A (福本宙海) 1’55″67 3’58″47 6’05″75 8’09″84
5 慶應義塾大学F (比留間量) 棄権

No.8
M1X
Heat D
8:16

1 慶應義塾大学H (舩門啓司) 棄権
2 京都大学B (中林陽) 156″30 359″99 602″85 759″00
3 慶應義塾大学A (三宅克之) 棄権
4 東京大学C (小林晃彰) 159″82 408″25 618″36 826″97
5 法政大学 (小林裕太) 150″99 354″65 559″85 759″25

No.11
M2X
Heat A
8:36

1 東海大学 142″54 334″74 531″64 736″68
2 日本体育大学B 144″89 335″19 526″40 717″77
3 東京大学D(翔、杉村) 153″16 154″74 556″35 751″54
4 東京大学E(安藤、菱田) 148″74 344″60 541″74 736″25
5 京都大学 棄権

No.12
M2X
Heat B
8:42

1 東京経済大学A 1’41″64 3’28″81 5’21″11 7’14″76
2 東京医科歯科大学 1’47″24 3’42″25 5’40″04 7’34″05
3 東京大学B(前川、栗原) 1’45″09 3’33″41 5’28″21 7’18″05
4 日本体育大学A 1’4209 3’29″99 5’18″94 7’07″08
5 千葉大学 1’5437 3’50″44 5’46″47 7’43″35

No.13
M2X
Heat C
8:48

2 東京海洋大学 1’48″13 3’40″66 5’35″00 7’25″31
3 東京経済大学B 1’47″87 3’41″57 5’36″88 7’33″07
4 東京大学A(白井、中井) 1’44″75 3’32″67 5’24″46 7’18″41
5 東京大学C(工藤、寺本) 1’42″87 3’32″91 5’27″89 7’22″87

No.20
M8+
Heat C
9:30

1 日本体育大学 1’29″87 3’03″13 4’40″48 6’17″91
2 東京大学 1’27″19 2’58″84 4’32″84 6’05″04
3 慶應義塾大学B 1’32″86 3’11″07 4’51″94 6’31″14
4 東北大学 1’27″62 2’59″06 4’33″64 6’05″42
5 仙台大学 1’29″37 3’02″92 4’37″00 6’10″47

No.28
M2X
Final
15:33

1 東京大学C 1’48″17 3’43″73 5’42″64 7’40″54
2 東京大学A 1’49″55 3’43″97 5’43″09 7’37″54
3 日本体育大学A 1’47″87 3’41″41 5’35″56 7’26″06
4 日本体育大学B 1’49″22 3’45″16 5’44″00 7’37″00
5 東京経済大学A 1’45″42 3’37″74 5’33″65 7’30″49
6 東京大学E 棄権

No.33
M8+
Final
16:03

1 東北大学 1’33″66 3’11″17 5’00″01 6’40″29
2 中央大学B 1’36″71 3’19″64 5’13″86 6’54″68
3 早稲田大学 1’30″99 3’06″88 4’51″46 6’27″35
4 東京大学 1’34″89 3’14″72 5’02″19 6’39″69
5 慶應義塾大学A 1’32″64 3’12″27 4’58″46 6’36″80
6 一橋大学A 1’32″92 3’10″38 4’53″78 6’33″66

以上です。

練習でやってきたことが結果につながり、確実に成長してきたことがわかりました。インカレ・全日本までさらにレベルアップしていきたいと思います。

その前に、まずは明日の京大戦。
是非ご来河いただき、現役選手に熱い声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP