全日本選手権2日目の結果です。
<男子シングルスカル:雄輝>
Race No: 51 発艇時刻: 10/11 09:50 組別: 敗復C組
1 谷口 友太(東京トヨペット) 02:00.88 04:11.73 06:23.97 08:31.17 6
2 西部 優一(日本体育大学) 01:55.98 03:55.69 05:53.78 07:57.03 3
3 白井 孝信(北海道大学水産学部) 01:49.61 03:47.54 05:46.47 07:44.22 1 →Semi-Final
4 田中 大誠(和歌山RC) 01:50.50 03:51.16 05:56.29 07:58.42 4
5 柳橋 賢(東京医科歯科大学) 01:52.10 03:50.29 05:49.77 07:47.85 2 →Semi-Final
6 小林 晃彰(東京大学) 01:57.28 04:02.63 06:11.84 08:17.57 5
<女子舵手付きクォドルプル:こころ>
Race No: 58 発艇時刻: 10/11 10:52 組別: 敗復A組
1 東京大学 01:54.77 03:54.78 05:57.67 08:00.23 6
2 一橋大学 01:53.16 03:47.61 05:41.82 07:37.30 3
3 明治大学 01:48.11 03:42.61 05:36.89 07:34.72 2 →Semi-Final
4 法政大学 01:50.39 03:43.35 05:38.38 07:32.69 1 →Semi-Final
5 学習院大学 01:54.15 03:48.45 05:43.12 07:37.94 4
6 京都大学 01:52.86 03:49.91 05:50.41 07:50.53 5
<男子舵手付きペア:月影>
Race No: 62 発艇時刻: 10/11 11:28 組別: 予選A組
1 CRIMSON/GANG 01:51.03 03:50.35 05:49.06 07:49.68 2
2 慶應義塾大学 01:58.79 04:01.00 06:04.80 08:11.73 5
3 立命館大学 01:57.42 04:00.56 06:00.73 08:03.29 4
4 東京大学 02:00.00 04:05.09 06:09.85 08:15.41 6
5 京都大学 01:56.31 03:57.01 05:57.00 07:56.98 3
6 新日鐵住金 01:50.78 03:46.92 05:41.05 07:37.50 1 →Final A
<男子ダブルスカル:雷鳥>
Race No: 67 発艇時刻: 10/11 12:12 組別: 敗復D組
1 中央大学 01:40.49 03:30.99 05:23.21 07:14.11 4
2 立教大学 01:43.75 03:32.29 05:19.70 07:06.97 2 →Semi-Final
3 明治大学 01:39.92 03:26.94 05:14.40 07:02.65 1 →Semi-Final
4 東京大学 01:46.84 03:37.94 05:25.87 07:10.36 3
5 富山国際大学 01:44.91 03:35.78 05:27.23 07:16.41 5
<男子舵手なしフォア:滔天>
Race No: 69 発艇時刻: 10/11 12:28 組別: 敗復A組
1 慶應義塾大学 01:37.76 03:20.46 05:00.93 06:41.94 4
2 東京大学 01:40.59 03:23.02 05:06.59 06:47.50 5
3 明治大学 01:33.47 03:11.96 04:50.37 06:26.71 1 →Semi-Final
4 東京経済大学 01:38.08 03:18.21 04:56.05 06:34.45 3
5 京都大学 01:35.84 03:16.85 04:54.12 06:31.09 2 →Semi-Final
6 東京外国語大学 01:41.93 03:29.97 05:15.34 06:58.56 6
<男子舵手なしクォドルプル:蒼天>
Race No: 72 発艇時刻: 10/11 12:52 組別: 敗復B組
1 京都大学 01:39.96 03:27.12 05:15.80 06:57.48 5
2 慶應義塾大学 01:32.95 03:11.92 04:53.27 06:31.65 2 →Semi-Final
3 立命館大学 01:35.50 03:14.12 04:53.94 06:29.68 1 →Semi-Final
4 警視庁 01:36.77 03:17.47 04:59.90 06:35.87 3
5 東京大学 01:35.26 03:15.84 05:00.17 06:49.26 4
以上です。
次の記事で明日の組み合わせをお伝えします。
3年マネージャー 金澤