インカレ4日目の結果をお伝えします。
<オックスフォード盾レガッタ:天佑>
Race No: 181 発艇時刻: 08/25 07:38 組別: 準決B組
2 東京大学 01:37.20 03:21.69 05:04.58 06:47.87 3
3 中部電力 01:26.61 03:02.72 04:43.11 06:25.94 1 →Final A
4 四神会 01:33.99 03:14.78 04:57.60 06:39.46 2 →Final B
5 同志社大学 01:38.94 03:24.71 05:10.35 06:59.35 4
<男子舵手付きペア:月影>
Race No: 188 発艇時刻: 08/25 08:42 組別: 順決
2 東京大学 01:58.45 03:59.64 06:03.93 08:03.81 4
3 明治大学 01:55.98 03:54.54 05:56.32 07:56.42 2
4 龍谷大学 01:54.71 03:53.10 05:55.62 07:56.34 1
5 島根大学 01:56.53 03:57.56 06:00.85 08:01.72 3
<男子舵手付きフォア:木鶏>
Race No: 192 発艇時刻: 08/25 09:22 組別: 順決
2 東京大学 01:44.67 03:32.64 05:20.53 07:07.92 3
3 一橋大学 01:39.62 03:27.17 05:14.87 06:59.98 1
4 茨城大学 01:42.39 03:28.57 05:17.29 07:02.49 2
5 龍谷大学 01:47.71 03:40.01 05:29.18 07:13.58 4
<男子舵手なしクォド:滔天>
Race No: 193 発艇時刻: 08/25 09:32 組別: 順決
2 茨城大学 01:34.39 03:12.69 04:54.20 06:32.82 4
3 立命館大学 01:31.47 03:09.29 04:50.35 06:28.91 2
4 東京外国語大学 01:34.64 03:12.32 04:52.29 06:30.14 3
5 東京大学 01:32.37 03:10.86 04:50.82 06:27.48 1
<男子エイト:三四郎>
Race No: 195 発艇時刻: 08/25 09:52 組別: 順決
2 東京大学 01:25.54 02:56.56 04:32.58 06:06.45 1
3 中央大学 01:26.03 02:59.16 04:34.80 06:07.07 2
4 慶應義塾大学 01:27.21 03:01.26 04:36.28 06:11.49 3
5 東京経済大学 01:29.69 03:03.54 04:43.23 06:22.60 4
以上です。
オッ盾エイト天佑は惜しくも準決勝敗退、
舵手付きペア月影は総合8位、
舵手付きフォア木鶏は総合7位、
舵手なしクォド滔天は総合5位、
対校エイト三四郎は総合5位
となりました。
取り急ぎご報告とさせていただきます。
3年マネージャー 金澤