コンテンツへスキップ

全日本1日目結果

全日本1日目の結果をお伝えします。

Race No: 9 発艇時刻: 10/10 09:50 組別: 予選E組 M1X
レ クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 伊藤 琢磨
(電源開発ボート部) 01:56.36 04:00.46 06:04.88 08:05.43 2
2 平山 伸弘
(東京外国語大学) 02:00.68 04:13.71 06:31.52 08:49.79 5
3 大沼 茂彬
(唐橋ローイングクラブ) 02:02.54 04:14.66 06:29.55 08:43.55 4
4 倉谷 郁也
(関西電力美浜) 01:54.32 03:54.74 05:58.38 07:59.72 1 →Semi-Final
5 中村 裕喜
(明治大学) 01:54.06 03:57.54 06:08.52 08:16.00 3
6 小林 晃彰
(東京大学) 02:06.65 04:23.47 06:46.35 09:01.53 6

Race No: 18 発艇時刻: 10/10 11:06 組別: 予選D組 W4X+
レ クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 明治安田生命 01:50.84 03:43.16 05:38.07 07:32.76 2
3 早稲田大学 01:48.54 03:41.07 05:36.11 07:31.01 1 →Semi-Final
4 東京大学 02:02.26 04:08.34 06:15.77 08:21.83 3

Race No: 28 発艇時刻: 10/10 12:34 組別: 予選F組 M2X
レ クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東京大学 01:54.46 03:53.06 05:53.58 07:50.04 3
2 今治造船 01:46.65 03:45.46 05:47.34 07:40.74 2
3 瀬田漕艇クラブ 01:42.25 03:39.78 05:39.45 07:34.41 1 →Semi-Final
4 一橋大学 01:52.41 03:57.50 06:01.39 08:01.74 5
5 立教大学 01:56.38 03:58.24 05:59.06 07:53.90 4  

Race No: 31 発艇時刻: 10/10 12:58 組別: 予選C組 M4-
レ クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 中央大学 01:42.19 03:31.12 05:26.52 07:17.89 3
3 東京大学 01:43.69 03:33.44 05:29.48 07:26.00 4
4 明治大学 01:37.32 03:24.59 05:19.81 07:13.62 2
5 日本大学 01:38.17 03:22.70 05:12.83 07:00.96 1 →Semi-Final

Race No: 34 発艇時刻: 10/10 13:22 組別: 予選B組 M4X
レ クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 京都大学 01:46.20 03:39.33 05:34.08 07:24.50 4
3 東京大学 01:41.82 03:33.85 05:30.24 07:22.27 3
4 日本体育大学 01:37.22 03:23.87 05:12.39 07:01.69 1 →Semi-Final
5 慶應義塾大学 01:40.38 03:29.58 05:21.63 07:12.17 2

Race No: 40 発艇時刻: 10/10 14:10 組別: 予選D組 M4+
レ クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東京大学 01:45.86 03:36.40 05:30.70 07:24.11 1 →Semi-Final
3 東海大学 01:43.26 03:35.87 05:33.77 07:29.52 2
4 京都大学 01:50.10 03:48.10 05:49.76 07:43.68 3
5 埼玉県警察機動隊 01:55.90 03:58.66 06:00.62 08:00.64 4

以上です。

M4+は準決勝進出を決めました。
残るは明日の敗者復活で準決勝進出を目指します。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP