インカレ3日目の結果です。
<オックスフォード盾エイト:天佑>
Race No: 140 発艇時刻: 08/24 08:46 組別: 予選C組
1 東京大学 01:32.99 03:07.19 04:43.61 06:18.28 2
2 横浜漕艇倶楽部埼玉B 01:40.33 03:27.02 05:14.95 07:02.47 4
3 警視庁 01:56.01 03:47.96 05:38.90 07:31.00 5
4 NTT東日本 01:24.34 02:52.09 04:21.68 05:47.31 1 →Semi-Final
5 名古屋大学艇友会 01:37.52 03:19.80 05:05.13 06:50.09 3
→オックスフォード盾エイトは、午後敗者復活戦に臨みました。
<男子舵手付きペア:月影>
Race No: 148 発艇時刻: 08/24 09:58 組別: 敗復
1 島根大学 01:49.56 03:50.44 05:57.40 08:00.93 6 →Final B
2 明治大学 01:52.04 03:47.00 05:44.38 07:45.64 3 →Final B
3 一橋大学 01:50.09 03:44.81 05:42.42 07:38.64 1 →Final A
4 京都大学 01:52.30 03:48.34 05:43.73 07:39.34 2 →Final A
5 龍谷大学 01:53.31 03:52.06 05:54.74 07:56.15 4 →Final B
6 東京大学 01:55.60 03:55.89 05:38.46 07:56.99 5 →Final B
<男子ダブルスカル:雷鳥>
Race No: 160 発艇時刻: 08/24 11:44 組別: 準決D組
1 京都大学 01:36.02 03:17.07 05:02.48 06:47.46 4
2 東京外国語大学 01:39.14 03:20.80 05:04.51 06:47.08 3
3 筑波大学 01:32.98 03:11.24 04:52.46 06:35.58 1 →Final A
4 龍谷大学 01:34.06 03:13.66 04:55.28 06:38.15 2 →Final B
5 東京大学 01:41.67 03:26.96 05:15.89 07:03.17 5
<男子舵手付きフォア:木鶏>
Race No: 164 発艇時刻: 08/24 13:24 組別: 準決B組
2 京都大学 01:38.34 03:23.01 05:11.29 06:55.48 4
3 日本大学 01:34.99 03:13.31 04:53.62 06:33.50 1 →Final A
4 立教大学 01:33.12 03:12.04 04:53.99 06:36.40 3
5 東京大学 01:36.84 03:14.84 04:55.08 06:34.66 2 →Final B
<男子舵手なしクォドルプル:滔天>
Race No: 168 発艇時刻: 08/24 13:56 組別: 準決B組
2 立命館大学 01:29.96 03:03.91 04:40.44 06:13.77 3 →Final B
3 日本大学 01:28.01 02:58.95 04:33.04 06:09.51 1 →Final A
4 東京大学 01:32.73 03:08.02 04:45.78 06:20.84 4 →Final B
5 東京経済大学 01:31.65 03:04.70 04:40.23 06:13.30 2 →Final A
<男子エイト:三四郎>
Race No: 174 発艇時刻: 08/24 14:44 組別: 準決B組
2 早稲田大学 01:23.18 02:48.87 04:18.52 05:48.78 2 →Final A
3 中央大学 01:23.79 02:51.14 04:22.33 05:52.23 3 →Final B
4 東京大学 01:24.32 02:53.20 04:25.07 05:57.90 4 →Final B
5 東北大学 01:22.85 02:49.74 04:19.10 05:47.25 1 →Final A
<オックスフォード盾エイト:天佑>
Race No: 178 発艇時刻: 08/24 15:16 組別: 敗復D組
1 慶應義塾大学C 01:46.75 03:36.48 05:28.29 07:19.25 5
2 唐橋ローイングクラブ 01:32.69 03:10.21 04:51.25 06:29.62 2 →Semi-Final
3 東京大学 01:34.03 03:11.35 04:50.47 06:26.41 1 →Semi-Final
4 大阪市立大学 01:38.22 03:14.21 04:52.68 06:34.35 3
5 横浜漕艇倶楽部埼玉B 01:38.64 03:21.54 05:07.87 06:52.96 4
以上です。
オッ盾エイトは準決勝進出が決まりました!
男子ダブルスカル雷鳥は残念ながら準決勝敗退。
舵手付きペア、舵手付きフォア、舵手なしクォド、エイトは明日順位決定に臨みます。
明日の組み合わせは次の記事でお伝えします。
3年マネージャー 金澤