コンテンツへスキップ

インカレ1日目結果

インカレ1日目の結果をお伝えします。

<女子シングルスカル:forte>
Race No: 12 発艇時刻: 08/22 09:20 組別: 予選F組
1 高綱 裕紀子
(東京医科歯科大学) 02:20.01 04:52.41 07:21.40 09:54.02 4
2 後藤 春可
(島根大学)       02:12.23 04:28.16 06:43.87 08:59.99 1 →Semi-Final
3 入村 悠
(同志社大学)     02:23.05 04:53.84 07:27.08 10:01.61 5
4 佐々木 ひかり
(法政大学)        02:13.11 04:28.80 06:45.52 09:03.42 2
5 稲垣 香苗
(東京大学)       02:16.97 04:38.15 07:01.05 09:22.47 3

<男子シングルスカル:雄輝>
Race No: 15 発艇時刻: 08/22 09:50 組別: 予選A組
1 湯川 達
(山梨大学医学部) 02:01.06 04:09.20 06:19.12 08:26.93 5
2 丹後 和磨
(金沢大学)     02:02.08 04:06.18 06:13.89 08:20.86 3
3 前田 迪彦
(名古屋大学)     01:54.48 03:54.98 05:59.03 08:03.67 2
4 杉浦 英志
(東京大学)      01:56.30 04:07.95 06:27.52 08:45.35 6

5 上田 直輝
(大阪府立大学)   02:00.49 04:07.70 06:18.62 08:25.77 4
6 田中 敏彦
(岐阜経済大学)   01:53.60 03:52.15 05:53.58 07:55.78 1 →Semi-Final

<男子ダブルスカル:雷鳥>
Race No: 37 発艇時刻: 08/22 13:06 組別: 予選G組
1 東京外国語大学 01:45.71 03:35.39 05:28.73 07:25.66 2
2 愛媛大学      01:45.38 03:41.27 05:40.50 07:34.23 3
3 南山大学     01:46.13 03:40.41 05:39.00 07:34.73 4
4 早稲田大学     01:44.97 03:41.85 05:44.36 07:48.10 6
5 東京大学     01:53.00 03:48.57 05:47.44 07:43.81 5
6 筑波大学      01:39.46 03:27.32 05:19.32 07:16.00 1 →Semi-Final

<男子舵手付きフォア:木鶏>
Race No: 45 発艇時刻: 08/22 14:10 組別: 予選A組
1 東京大学    01:44.27 03:36.68 05:29.35 07:21.13 4
2 明治大学    01:40.44 03:29.82 05:20.52 07:10.77 2
3 大阪工業大学 01:49.44 03:46.63 05:42.64 07:39.62 5
4 学習院大学   01:47.19 03:36.46 05:26.24 07:16.34 3
5 日本大学     01:39.68 03:25.53 05:13.28 07:01.01 1 →Semi-Final

<男子舵手なしクォドルプル:滔天>
Race No: 56 発艇時刻: 08/22 15:38 組別: 予選D組
1 茨城大学     01:37.03 03:21.22 05:07.09 06:52.36 2
2 慶應義塾大学 01:39.58 03:30.10 05:20.15 07:10.39 5
3 東京大学    01:37.24 03:19.39 05:03.10 06:47.74 1 →Semi-Final
4 岐阜経済大学 01:40.74 03:29.83 05:18.36 07:07.06 4
5 龍谷大学    01:42.10 03:28.73 05:14.82 07:01.77 3

<女子舵手付きクォドルプル:こころ>
Race No: 58 発艇時刻: 08/22 15:54 組別: 予選B組
1 大阪市立大学 01:55.14 04:01.11 06:08.72 08:13.42 4
2 関西大学     01:56.55 03:58.45 06:02.46 08:06.26 3
3 東京大学    01:59.11 04:04.02 06:10.83 08:16.10 5
4 立命館大学   01:54.50 03:52.57 05:53.44 07:54.92 2
5 東北大学    01:51.94 03:47.99 05:45.64 07:44.46 1 →Semi-Final

<男子エイト:三四郎>
Race No: 65 発艇時刻: 08/22 16:50 組別: 予選C組
1 東京大学     01:27.66 03:00.81 04:37.85 06:16.25 1 →Semi-Final
2 東京工業大学 01:35.20 03:14.46 04:58.08 06:42.27 5
3 神戸大学    01:31.62 03:10.07 04:50.90 06:29.38 2
4 京都大学    01:32.10 03:11.41 04:52.58 06:33.39 4
5 成蹊大学    01:34.91 03:12.97 04:52.30 06:29.66 3

以上です。
次の記事で明日の組み合わせをお伝えします。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP