コンテンツへスキップ

東日本選手権2日目結果報告!

こんばんは。
昨日に引き続き行われた
東日本選手権2日目の結果を報告いたします!

10:06
W1x 決勝B
C 1 埼玉大学(猪股千尋)   2:16.92 4:40.08 6
2 共立女子大学_A(村中理紗)  2:14.64 4:28.43 4
3 首都大学東京(川村和湖)  2:11.85 4:27.78 3
4 日本女子体育大学(尾崎恵理)  2:11.44 4:23.49 1
5 東京医科歯科大学(高綱裕紀子)  2:12.19 4:27.15 2
6 東京大学(稲垣香苗)  2:17.15 4:33.80 5

10:24
M1x 決勝B
E 1 東京大学(杉浦英志) 1:58.87 4:01.49 Open
2 杏林大学_B(廣瀬友基) 2:01.61 4:08.35 1
3 桜丘高校(成田克) 1:59.88 4:18.54 2
4 東北大学医学部(山並寛明) 2:17.69 4:37.91 3
5 江戸川区ボート協会(アルリ・リトビック) 2:15.54 4:41.09 4

11:06
M2x 決勝B
E 1 東京大学 1:48.29 3:38.14 Open
2 東京医科歯科大学_B 2:21.21 4:42.79 3
3 慶應義塾大学医学部_B 2:01.22 4:00.80 1
4 慶應義塾大学医学部_A 2:12.03 4:20.31 2
5 日本医科大学_B 2:06.34 4:12.62 Open
6 筑波大学付属高校 2:00.42 4:20.00 Open

No.68 14:20
M2+ 決勝A
4 東京大学   1:55.89 3:56.83 Open
※明治大学は棄権しました

12:18
M4+ 決勝B
B 1 東北大学医学部_A 1:48.65 3:39.00 5
2 東京外国語大学 1:46.32 3:37.18 4
3 東京大学 1:42.52 3:31.21 1
4 東北大学 1:47.25 3:36.79 3
5 東京工業大学 1:45.45 3:35.50 2
6 慶應義塾大学医学部 1:47.62 3:39.52 6

14:42
M4- 決勝A
A 1 東海大学 1:38.14 3:22.35 6
2 日本体育大学 1:32.69 3:10.68 2
3 明治大学 1:31.94 3:08.37 1
4 東京外国語大学 1:34.98 3:11.10 3
5 茨城大学 1:36.78 3:19.82 5
6 東京大学 1:35.94 3:16.76 4

14:48
W4x 決勝A
A 1 東京選抜 1:59.65 4:01.65 4
2 日本体育大学 2:00.02 3:58.65 3
3 明治大学 1:51.66 3:44.47 1
4 東京外国語大学 1:57.46 3:54.87 2
5 東京大学 2:01.41 4:05.96 5
6 杏林大学 2:16.99 4:39.38 6

15:10
M8+ 決勝A
A 1 横浜漕艇倶楽部埼玉 1:43.22 3:35.38 5
2 日本体育大学 1:33.16 3:09.57 4
3 東京大学_A 1:26.78 3:00.80 1
4 中央大学 1:29.05 3:03.87 2
5 東京工業大学 1:33.51 3:09.26 3

以上です。

今日も昨日に続く暑さの中でしたが、全クルーが無事にレースを終えました。
エイトは見事優勝!!!喜ばしい限りです!!
インカレに向けて、各クルー、各漕手、得られるものがあった大会だったと思います。
あと少しで大学も夏休みに入り、ボートにより集中できる日々がやってきます。
もうひとふんばり!インカレまでぶっ飛ばして、レース直前まで成長していきましょう!

今後とも応援よろしくお願いいたします!

3年 マネージャー 金澤

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP