マネージャーの高橋です。
10月15日金曜に行われました、全日本新人選1日目の結果を報告致します。
M1X 予選G組 9:30発艇
L1 横井 航平(立教大学B) 8’16″12 2着
L2 竹田 遼平(東京外国語大学C) 8’33″32 4着
L3 田浦 雅俊(東北大学A) 8’31″56 3着
L4 東城 茂(東京大学) 8’47″50 5着
L5 久米 直樹(西南学院大学) 8’50″10 6着
L6 吉原 至(早稲田大学A) 7’45″12 1着 → Semi Final
W1X 予選A組 10:10発艇
L1 亀川 友貴(トヨタ自動車) 8’43″58 1着 → Semi Final
L2 山口 真央(大阪市立大学) 9’18″72 4着
L3 藤井 綺香(東京大学) 9’28″06 6着
L4 櫻井 郁子(中央大学) 8’53″39 3着
L5 小方 奈知子(東京医科歯科大学) 9’26″91 5着
L6 岩坪 佳妙(立教大学B) 8’51″64 2着
M2X 予選B組 12:46発艇
L1 一橋大学C 8’02″73 2着
L2 福山RC 7’11″92 1着 → Semi Final
L3 東京大学 7’43″66 3着
L4 千葉大学B 7’51″63 4着
L5 松山大学A 7’20″42 2着
M8+ 予選B組 14:54発艇
L2 東京大学A 6’36″37 2着
L3 一橋大学B 7’03″63 4着
L4 中央大学 6’19″17 1着 → Semi Final
L5 早稲田大学 6’38″63 3着
M8+ 予選D組 15:10発艇
L2 東京大学B 6’43″99 2着
L3 京都大学 6’32″08 1着 → Semi Final
L4 慶應義塾大学B 6’57″56 4着
L5 防衛大学校 6’49″76 3着
東大のクルーは全て、明日の敗復に進出します。