コンテンツへスキップ

インカレ1日目

こんにちは。本日はHP担当の者が院試で艇庫をあけているため、かわりにブログでレース結果を報告させて頂きます。

M1X
1 壷井 広大(日本医科大学) 01:57.32 03:58.90 06:04.72 08:10.18 4
2 田中 仁裕(兵庫大学) 01:55.32 04:02.31 06:12.64 08:23.03 6
3 井出 将洋(関西学院大学) 02:03.19 04:07.39 06:11.58 08:16.17 5
4 越村 高至(東京大学) 01:42.44 03:33.24 05:30.19 07:26.20 1 →Semi-Final
5 栗山 直樹(立教大学) 01:45.82 03:40.81 05:39.31 07:37.81 2
6 浅見 慎弥(南山大学) 01:57.06 03:56.64 05:59.11 08:00.56 3

M4-
2 仙台大学 01:42.24 03:32.54 05:20.61 07:05.85 2
3 東海大学 01:38.22 03:28.34 05:15.40 07:00.20 1 →Semi-Final
4 東京大学 01:41.64 03:33.84 05:23.04 07:13.22 3

M4X
2 東京大学 01:41.80 03:37.71 05:39.96 07:45.31 4
3 名古屋大学 01:48.05 03:37.90 05:28.71 07:17.97 3
4 富山国際大学 01:34.63 03:13.20 04:51.44 06:30.62 1 →Semi-Final
5 慶應義塾大学 01:36.38 03:15.08 04:53.96 06:33.89 2

M4+
1 学習院大学 01:52.32 03:47.88 05:42.76 07:41.91 5
2 東京大学 01:44.75 03:36.07 05:26.61 07:19.99 4
3 早稲田大学理工漕艇部 01:45.97 03:37.22 05:29.72 07:18.78 3
4 法政大学 01:39.27 03:23.64 05:08.89 06:56.87 1 →Semi-Final
5 富山国際大学 01:42.30 03:30.17 05:19.54 07:08.18 2

W4X+
2 東京大学 02:07.42 04:20.76 06:31.07 08:35.34 4
3 慶應義塾大学 01:58.77 04:00.16 05:59.51 07:57.83 2
4 立命館大学 01:54.80 03:51.76 05:46.62 07:41.69 1 →Semi-Final
5 山口大学 02:07.18 04:17.07 06:17.59 08:17.88 3

M8+
1 一橋大学 01:28.43 02:59.04 04:33.87 06:08.06 1 →Semi-Final
2 東京工業大学 01:32.47 03:08.29 04:45.98 06:22.40 4
3 法政大学 01:35.36 03:11.29 04:49.68 06:25.29 5
4 東京大学 01:31.36 03:04.95 04:41.49 06:18.75 2
5 神戸大学 01:32.12 03:07.51 04:44.59 06:20.40 3

男子シングルスカルは越村選手が堂々の1位で予選を通過しました。準決勝でのレースに期待です。

残念ながらその他の艇は予選を通過することができませんでした。
明日の敗者復活戦で準決勝に残れるように全力を尽くすのみです。

また、男子付きペアは明日からのレースです。

3年 大原

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP