平素よりお世話になっております。2023年9月6日(水)から10日(日)にかけて行われます、第50回全日本大学ローイング選手権大会(通称:インカレ)についてお知らせいたします。
※9/8(金)のレースは、台風の影響により中止となりました。9/9(土)のレーススケジュールに関しましては、発表され次第、更新致します。(9/8 10:55更新)
カウントダウン
- 00Days
- 00Hours
- 00Minutes
- 00Seconds
大会概要
日程
2023年9月6日(水) ~10日(日)
会場
埼玉県戸田市戸田漕艇場
最寄り駅:戸田公園駅(埼京線)より徒歩15分~20分
開催形態
【有観客開催】
応援にお越しの際は、漕艇場周辺住民の方々の生活にも十分配慮していただきますようお願い申し上げます。
※応援関する規定がございますので日本ローイング協会のHPをご一読ください。
【ライブ中継について】
戸田漕艇場にお越しすることが難しい方でも、ライブ中継をご覧になることが可能です。視聴可能なレースは、9/9(土),10(日)に開催されるレースです。
⚪️スマートフォンの方はこちらから(UNIVASアプリのダウンロードが必要となります)
⚪️PCでのライブ中継視聴はこちらから
⚪️PCでのアーカイブ配信視聴はこちらから
ご自身の使用媒体に合わせてご視聴ください。是非ライブ中継でも応援のほどよろしくお願いいたします!!
クルー紹介
男子舵手付きフォア
M4+ "舞姫 "
C 大星 温音(工3年・筑波大学附属駒場高校出身)
S 田中 康誠(理一2年・西大和学園高校出身)
3 石綿 凌向(文4年・聖光学院高校出身)
2 田中 健翔(理4年・早稲田高校出身)
B 田中 璃央(文二2年・聖光学院高校出身)
男子フォア
M4- "滔天 "
S 佐藤 耕之介(文3年・栄東高校出身)
3 羽賀 和輝(教3年・攻玉社高校出身)
2 上田 陸斗(理一2年・長崎県立西高校出身)
B 飯塚 大貴(工3年・開成高校出身)
女子ペア
M2- "こゝろ"
S 青木 涼(農4年・フェリス女学院高校出身)
B 梶谷 知歩(理二2年・帯広柏葉高校出身)
女子エイト(混合)
※磯崎は東北大学・茨城大学・筑波大学・成蹊大学・慶応義塾大学・東京大学の6大学で構成される女子エイトへ出漕します。
C 栗川 穂乃花
S 渡邊 日菜
7 関戸 恒世
6 笠原 万維
5 豊田 莉子
4 野村 明日香
3 伊東 ゆうか
2 石井 友望
B 磯崎 水優 (経3年・栄東高校出身)
男子エイト
M8+ "天寵"
#C 土方 渉太郎(工5年・聖光学院高校出身)
#S 美濃 颯志(教養5年・早稲田高校出身)
#7 加藤 聡太(法3年・早稲田高校出身)
#6 小野田 空羽(工3年・松江工業高等専門学校出身)
#5 亀山 俊平(文一2年・海城高校出身)
#4 中村 耕大(法3年・横浜翠嵐高校出身)
#3 菊地 智晴 (工3年・都立武蔵高校出身)
#2 國分 裕介(工3年・学芸大附属高校出身)
#B 村主 基樹(経4年・仙台第二高校出身)
競漕日程
男子舵手付きフォア”舞姫”
15:12発艇 HeatF組
→2着でゴールし、明日9/7(木)の敗復に進みます!
男子エイト”天寵”
15:28発艇 HeatA組
→2着でゴールし、明後日9/8(金)の敗復に進みます!
女子ペア”山茶花”
11:36発艇 HeatB組
→2着でゴールし、明日9/8(金)の敗復に進みます!
男子舵手付きフォア”舞姫”
13:54発艇 RepechageD組
→1着でゴールし、明日9/8(金)の準々決勝に進みます!
男子フォア”滔天”
14:42発艇 HeatD組
→3着でゴールし、明日9/8(金)の敗復に進みます!
女子エイト(合同エイトにつき東北大学として出漕)
15:30発艇 HeatA組
→2着でゴールし、明日9/8(金)の敗復に進みます!
組み合わせなどは大会公式HPをご覧ください
台風の影響により、中止となりました。
女子ペア”山茶花”
8:00発艇 RepechageA組
→4着でゴールしました。応援ありがとうございました!
男子フォア”滔天”
8:20発艇 RepechageA組
→3着でゴールしました。応援ありがとうございました!
男子エイト”天寵”
9:08発艇 RepechageB組
→2着でゴールし、本日午後の準決勝に進みます!
15:44発艇 SemiFinalB組
→5着でゴールし、明日9/10(日)のFinalBに進みます!
男子舵手付きフォア”舞姫”
14:28発艇 SemiFinalA組
→4着でゴールし、明日9/10(日)のFinalBに進みます!
男子舵手付きフォア”舞姫”
12:20 発艇 Final B
→2着でゴールしました。応援ありがとうございました!
男子エイト”天寵”
13:44 発艇 Final B
→2着でゴールしました。応援ありがとうございました!
女子エイト
14:20 発艇 Final A
→4着でゴールしました。応援ありがとうございました!
レース結果
・9/6(水)
男子舵手付きフォア”舞姫”
15:12発艇 HeatF組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
1 | 富山国際大学 | 01:38.5 | 03:21.0 | 05:07.4 | 06:55.8 | 2 | →Quarter finals |
2 | 東京大学 | 01:41.9 | 03:27.7 | 05:15.5 | 06:58.1 | 1 | |
3 | 北海道大学 | 01:41.1 | 03:27.0 | 05:13.9 | 07:02.1 | 4 | |
4 | 成蹊大学 | 01:51.9 | 03:46.7 | 05:40.3 | 07:32.9 | 3 |
男子エイト”天寵”
15:28発艇 HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
1 | 明治大学 | 01:27.2 | 02:57.9 | 04:28.6 | 05:56.2 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 01:29.6 | 03:03.9 | 04:37.7 | 06:09.2 | 1 | |
3 | 一橋大学 | 01:31.0 | 03:04.1 | 04:39.3 | 06:13.3 | 3 | |
4 | 大阪大学 | 01:35.1 | 03:13.7 | 04:52.7 | 06:33.6 | 4 |
男子舵手付きフォア ”舞姫”
14:28発艇 SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:33.4 | 03:11.9 | 04:53.4 | 06:32.8 | 3 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 01:36.6 | 03:14.1 | 04:55.1 | 06:34.9 | 2 | →Final A |
3 | 中央大学 | 01:34.2 | 03:15.3 | 04:56.3 | 06:35.0 | 4 | →Final A |
4 | 東京大学 | 01:39.9 | 03:23.1 | 05:03.7 | 06:44.7 | 5 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 01:40.5 | 03:26.0 | 05:16.6 | 07:03.9 | 1 | →Final B |
9/7(木)
女子ペア”山茶花”
11:36発艇 HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
1 | 明治大学 | 01:59.5 | 04:07.4 | 06:13.0 | 08:14.4 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 02:05.6 | 04:19.2 | 06:28.7 | 08:32.6 | 3 | |
3 | 中央大学 | 02:05.0 | 04:16.4 | 06:28.4 | 08:34.1 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 02:08.9 | 04:23.6 | 06:32.6 | 08:38.9 | 4 |
男子舵手付きフォア”舞姫”
13:30発艇 RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
1 | 東京大学 | 01:45.1 | 03:35.2 | 05:27.3 | 07:14.6 | 2 | →Quarter finals |
2 | 小樽商科大学 | 01:47.5 | 03:36.9 | 05:28.2 | 07:16.2 | 3 | →Quarter finals |
3 | 筑波大学 | 01:51.3 | 03:43.7 | 05:38.2 | 07:29.7 | 1 | →Quarter finals |
4 | 熊本大学 | 01:52.2 | 03:51.7 | 05:54.3 | 07:54.0 | 4 |
男子フォア”滔天”
14:42発艇 HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
1 | 立教大学 | 01:38.7 | 03:22.8 | 05:07.0 | 06:52.4 | 2 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:40.4 | 03:25.9 | 05:13.8 | 06:59.4 | 1 | |
3 | 東京大学 | 01:44.3 | 03:34.1 | 05:27.1 | 07:18.9 | 3 |
東北大学合同女子エイト
15:30発艇 HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
1 | 立教大学 | 01:56.7 | 03:52.6 | 05:49.9 | 07:42.5 | 2 | |
2 | 東北大学 | 01:58.4 | 03:57.0 | 05:54.9 | 07:45.4 | 3 | |
3 | 早稲田大学 | 01:55.2 | 03:53.7 | 05:53.0 | 07:46.7 | 4 | |
4 | 北海道大学 | 02:07.5 | 04:26.8 | 06:49.1 | 09:02.3 | 1 |
9/8(金)
本日のレースは台風の影響により、中止となりました。
9/9(土)
女子ペア W2-
8:00 発艇 RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:56.0 | 03:56.7 | 06:00.4 | 08:06.1 | 4 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 02:02.5 | 04:04.5 | 06:06.8 | 08:11.8 | 5 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 01:58.3 | 04:00.5 | 06:05.4 | 08:13.2 | 3 | →Semi-Final |
4 | 東京大学 | 02:01.7 | 04:06.3 | 06:13.7 | 08:20.4 | 2 | |
5 | 東京経済大学 | 02:00.7 | 04:08.1 | 06:18.5 | 08:28.0 | 1 | |
6 |
→応援ありがとうございました!
男子フォア M4-
8:20 発艇 RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:31.7 | 03:09.9 | 04:56.7 | 06:43.6 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:39.1 | 03:22.3 | 05:05.0 | 06:45.3 | 3 | →Semi-Final |
3 | 東京大学 | 01:37.5 | 03:20.6 | 05:05.4 | 06:47.7 | 1 |
→応援ありがとうございました!
男子エイト M8+
9:08 発艇 RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:27.4 | 03:00.9 | 04:36.0 | 06:08.6 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 01:30.8 | 03:02.4 | 04:38.2 | 06:11.9 | 3 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 01:31.6 | 03:04.1 | 04:39.7 | 06:12.9 | 1 | |
4 | 大阪大学 | 4 | DNS |
→9/9(土)15:44発艇のSemiFinalB(準決勝B組)に進みます!
男子エイト M8+
15:44 発艇 SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:28.4 | 02:58.1 | 04:30.1 | 05:58.1 | 3 | →Final A |
2 | 東北大学 | 01:28.6 | 03:00.6 | 04:32.8 | 06:02.0 | 2 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 01:29.0 | 03:01.1 | 04:33.1 | 06:02.4 | 4 | →Final A |
4 | 富山国際大学 | 01:29.2 | 03:02.3 | 04:35.0 | 06:05.8 | 1 | →Final B |
5 | 東京大学 | 01:30.6 | 03:03.5 | 04:35.4 | 06:06.5 | 5 | →Final B |
→9/10(日)の最終日に行われるFinalBに進出します!
男子舵手付きフォア ”舞姫”
14:28発艇 SemiFinalA組.
→9/10(日)の最終日に行われます、FinalBに進出します!
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:33.4 | 03:11.9 | 04:53.4 | 06:32.8 | 3 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 01:36.6 | 03:14.1 | 04:55.1 | 06:34.9 | 2 | →Final A |
3 | 中央大学 | 01:34.2 | 03:15.3 | 04:56.3 | 06:35.0 | 4 | →Final A |
4 | 東京大学 | 01:39.9 | 03:23.1 | 05:03.7 | 06:44.7 | 5 | →Final B |
5 | 小樽商科大学 | 01:40.5 | 03:26.0 | 05:16.6 | 07:03.9 | 1 | →Final B |
9/10(日)
男子舵手付きフォア M4+
12:20 発艇 FinalB
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
1 | 仙台大学 | 01:41.9 | 03:27.3 | 05:12.1 | 06:55.2 | 3 | |
2 | 東京大学 | 01:41.0 | 03:26.9 | 05:13.7 | 06:57.5 | 2 | |
3 | 小樽商科大学 | 01:44.9 | 03:30.3 | 05:15.2 | 06:58.8 | 4 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:43.5 | 03:29.2 | 05:15.5 | 06:59.2 | 1 |
→総合8位となりました。応援、ありがとうございました!
男子エイト M8+
13:56 発艇 FinalB
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
1 | 龍谷大学 | 01:30.9 | 03:05.2 | 04:40.9 | 06:11.9 | 2 | |
2 | 東京大学 | 01:33.8 | 03:07.7 | 04:43.4 | 06:14.8 | 1 | |
3 | 早稲田大学 | 01:32.8 | 03:09.3 | 04:44.9 | 06:17.1 | 4 | |
4 | 富山国際大学 | 01:34.3 | 03:11.9 | 04:47.5 | 06:19.9 | 3 |
→総合8位となりました。応援、ありがとうございました!
混合女子エイト W8+
14:20 発艇 FinalA
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
1 | 仙台大学 | 01:49.8 | 03:37.7 | 05:23.0 | 07:06.3 | 3 | |
2 | 立教大学 | 01:51.9 | 03:43.0 | 05:29.7 | 07:14.8 | 5 | |
3 | 法政大学 | 01:51.3 | 03:41.1 | 05:30.0 | 07:16.0 | 4 | |
4 | 東北大学 | 01:55.5 | 03:48.7 | 05:35.2 | 07:20.0 | 6 | |
5 | 神戸大学 | 01:55.8 | 03:48.4 | 05:34.2 | 07:23.9 | 1 | |
6 | 早稲田大学 | 01:55.0 | 03:51.4 | 05:44.7 | 07:37.9 | 2 |
→総合4位となりました。応援、ありがとうございました!