本学が出漕予定のレース日程を記載します。その他レースにつきましては、日本ボート協会のホームページをご覧ください。
11:00 予選H組 M1X “魁”
11:30 予選K組 M1X “晴嵐” “薫風”
11:58 予選B組 W2X “Spica”
15:34 予選C組 M8+ “三四郎”
15:42 予選D組 M8+ “大志”
10:10 敗復B組 M1X “薫風”
10:30 敗復D組 M1X”晴嵐”
11:00 敗復G組 M1X”魁”
12:04 敗復D組 W2X”Spica”
14:36 敗復B組 M8+”大志”
14:44 敗復C組 M8+”三四郎”
11:18 準決勝B組 M8+”大志”
以下の日程は、準決勝の結果により進出可能性のあるレースです。
-1,2着の場合
14:44 決勝B組
-3,4着の場合
14:52 決勝A組
-5着の場合
敗退となります
クルー紹介
男子エイト
M8+ 三四郎
#C 神山恵理子 (理一2年・浦和明の星女子高校出身)
#S 宮原翔 (文二2年・西大和学園高校出身)
#7 亀山俊平 (文一2年・海城高校出身)
#6 田中璃央 (文二2年・聖光学院高校出身)
#5 田中康誠 (理一2年・西大和学園高校出身)
#4 上田陸斗 (理一2年・長崎県立西高校出身)
#3 三村怜 (理一2年・神戸高校出身)
#2 永田能義 (文一2年・横浜翠嵐高校出身)
#B 五十嵐友哉 (文二2年・筑駒高校出身)
クルー紹介ブログはこちらから
男子エイト M8+ 大志
#C 大星 温音 (工3年・筑駒高校出身)
#S 小野田 空羽 (工3年・松江高専出身)
#7 國分 裕介 (工3年・学芸大附属高校出身)
#6 中村 耕大 (法3年・横浜翠嵐高校出身)
#5 加藤 聡太 (法3年・早稲田高校出身)
#4 佐藤 耕之介 (文3年・栄東高校出身)
#3 菊地 智晴 (工3年・都立武蔵高校出身)
#2 鹿出 泰輝 (法3年・ラ・サール高校出身)
#B 早見星吾 (理一2年・開成高校出身)
クルー紹介ブログは、こちらから
レース結果
男子シングルスカル M1X "魁"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内⻆ 志穏(若狭東高校) | 01:49.2 | 03:48.0 | 05:48.6 | 07:47.8 | 1 | →Semi-Final |
2 | 飯塚 大貴(東京大学B) | 01:58.0 | 04:02.2 | 06:09.8 | 08:15.7 | 2 | |
3 | 加藤 康佑(東北大学A) | 02:04.9 | 04:10.4 | 06:16.7 | 08:17.1 | 5 | |
4 | 筒井 瑞稀(立教大学B) | 02:04.4 | 04:12.1 | 06:19.6 | 08:21.9 | 4 | |
5 | 齋藤 智規(早稲田大学B) | 01:59.9 | 04:06.8 | 06:17.6 | 08:26.2 | 3 |
→敗者復活戦に進みます。引き続き応援よろしくお願いします。
男子シングルスカル M1X "薫風(王)" "晴嵐(羽賀)"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松迫 巧実(日本大学D) | 01:50.1 | 03:45.0 | 05:44.0 | 07:38.8 | 4 | →Semi-Final |
2 | 友草 海太(仙台大学A) | 01:51.1 | 03:47.9 | 05:48.3 | 07:46.5 | 1 | |
3 | 川合 朔太郎(広島大学) | 02:00.2 | 04:02.0 | 06:09.5 | 08:12.9 | 3 | |
4 | 王 寧(東京大学C) | 01:56.9 | 03:57.5 | 06:07.9 | 08:19.2 | 5 | |
5 | 羽賀 和輝(東京大学A) | 02:00.5 | 04:06.2 | 06:21.5 | 08:34.5 | 2 |
→2艇とも敗者復活戦に進みます。引き続き応援よろしくお願いします。
女子ダブルスカル W2X "Spica"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学A | 01:52.5 | 03:52.6 | 05:58.0 | 08:01.1 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学B | 02:02.1 | 04:05.6 | 06:09.5 | 08:13.3 | 4 | |
3 | 早稲田大学 | 02:04.5 | 04:10.6 | 06:19.0 | 08:24.9 | 5 | |
4 | 東京大学 | 02:08.0 | 04:20.1 | 06:31.4 | 08:42.8 | 1 | |
5 | 山口大学 | 02:23.5 | 04:41.7 | 06:59.5 | 09:13.2 | 2 |
→敗者復活戦に進みます。引き続き応援よろしくお願いします。
男子エイト M8+ "三四郎"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:35.5 | 03:11.6 | 04:48.9 | 06:23.9 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:40.0 | 03:20.7 | 05:00.7 | 06:37.9 | 3 | |
3 | 神戸大学 | 01:44.1 | 03:29.0 | 05:14.1 | 06:57.5 | 1 | |
4 | 東京大学B | 01:50.6 | 03:38.5 | 05:27.5 | 07:12.2 | 4 |
→ 敗者復活戦に進みます。引き続き応援よろしくお願いします。
男子エイト M8+ "大志"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:28.2 | 03:01.9 | 04:41.3 | 06:19.4 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京大学A | 01:32.4 | 03:08.5 | 04:49.1 | 06:30.3 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学C | 01:36.1 | 03:17.1 | 05:05.3 | 06:48.6 | 2 | |
4 | 小樽商科大学 | 01:43.6 | 03:34.0 | 05:27.0 | 07:19.4 | 1 |
→敗者復活戦に進みます。引き続き応援よろしくお願いします。
男子シングルスカル M1X "薫風"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田 燿輔(早稲田大学A) | 01:48.6 | 03:44.3 | 05:41.3 | 07:34.9 | 3 | → (T) |
2 | 堀尾 奏真(日本体育大学A) | 01:48.9 | 03:47.7 | 05:50.5 | 07:51.6 | 4 | |
3 | 山下 天楽(日本体育大学B) | 01:56.3 | 03:59.9 | 06:04.2 | 08:01.1 | 2 | |
4 | 高松 大地(東京海洋大学) | 01:53.0 | 03:56.4 | 06:03.9 | 08:09.2 | 1 | |
5 | 王 寧(東京大学C) | 01:58.0 | 04:02.1 | 06:09.2 | 08:12.4 | 5 |
→応援ありがとうございました。
男子シングルスカル M1X "晴嵐"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前岡 賢二(金沢大学B) | 01:52.0 | 03:49.4 | 05:50.0 | 07:46.5 | 3 | → (T) |
2 | 飛田 健大(関西学院大学) | 01:54.4 | 03:55.3 | 05:57.1 | 07:54.3 | 2 | |
3 | 井本 拓成(東京経済大学B) | 01:54.7 | 03:52.6 | 05:54.9 | 07:55.3 | 4 | |
4 | 太田 和輝(龍谷大学B) | 01:55.3 | 03:56.6 | 05:59.8 | 08:01.5 | 5 | |
5 | 羽賀 和輝(東京大学A) | 02:04.7 | 04:16.6 | 06:29.7 | 08:41.9 | 1 |
→応援ありがとうございました。
男子シングルスカル M1X "魁"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友草 海太(仙台大学A) | 01:51.6 | 03:47.6 | 05:45.4 | 07:40.9 | 2 | → (T) |
2 | 松丸 颯太(仙台大学D) | 01:50.3 | 03:48.6 | 05:47.7 | 07:42.5 | 3 | → (T) |
3 | 関口 裕斗(東北大学B) | 01:55.8 | 03:57.7 | 06:00.1 | 08:01.7 | 1 | |
4 | 飯塚 大貴(東京大学B) | 01:55.6 | 03:59.0 | 06:05.9 | 08:13.1 | 4 |
→応援ありがとうございました。
女子ダブルスカル W2X "Spica"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 02:00.3 | 04:05.5 | 06:11.4 | 08:15.8 | 2 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 02:08.3 | 04:17.6 | 06:29.2 | 08:40.5 | 3 | →Semi-Final |
3 | 北海道大学 | 02:13.8 | 04:28.6 | 06:44.5 | 08:55.9 | 4 | |
4 | 東京大学 | 02:13.4 | 04:30.4 | 06:48.1 | 09:00.7 | 1 |
→応援ありがとうございました。
男子エイト M8+ "三四郎"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:33.1 | 03:09.4 | 04:46.6 | 06:23.7 | 2 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 01:36.0 | 03:16.0 | 04:58.7 | 06:40.1 | 3 | →Semi-Final |
3 | 東京大学B | 01:41.9 | 03:27.6 | 05:11.3 | 06:53.8 | 1 | |
4 | 小樽商科大学 | 01:39.4 | 03:23.5 | 05:08.3 | 06:56.0 | 4 |
→応援ありがとうございました。
男子エイト M8+ "大志"
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学A | 01:30.2 | 03:03.3 | 04:37.6 | 06:10.6 | 2 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学C | 01:31.7 | 03:07.1 | 04:41.2 | 06:16.2 | 3 | →Semi-Final |
3 | 神戸大学 | 01:34.6 | 03:12.3 | 04:50.9 | 06:27.2 | 1 | |
4 | 名古屋大学 | 01:47.9 | 03:38.3 | 05:29.4 | 07:18.9 | 4 |
→明日(10/23)の準決勝に進みます。引き続き応援よろしくお願いします。
男子エイト M8+ "大志" ~準決勝~
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:27.7 | 02:57.6 | 04:30.4 | 06:01.6 | 4 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 01:30.2 | 03:00.8 | 04:32.8 | 06:04.9 | 3 | →Final A |
3 | 東京大学A | 01:29.9 | 03:01.4 | 04:34.4 | 06:06.3 | 2 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学C | 01:32.8 | 03:07.1 | 04:44.5 | 06:22.9 | 5 | →Final B |
5 | 北海道大学 | 01:38.1 | 03:19.7 | 05:05.3 | 06:45.7 | 1 |
男子エイト M8+ "大志" ~決勝~
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:34.1 | 03:09.2 | 04:49.3 | 06:22.7 | 2 | |
2 | 東北大学 | 01:36.5 | 03:13.5 | 04:52.3 | 06:30.2 | 4 | |
3 | 東京大学A | 01:37.0 | 03:15.7 | 04:59.7 | 06:42.0 | 3 | |
4 | 慶應義塾大学C | 01:37.6 | 03:15.1 | 05:02.3 | 06:47.2 | 1 |
→総合7位入賞となりました。応援ありがとうございました。