平素よりお世話になっております。2023年7月22日、23日に開催されます、第2回埼玉県ボート協会会長杯についてお知らせいたします。
大会概要
第2回埼玉県ボート協会会長杯が開催されます。本大会は有観客開催です。応援の程、よろしくお願いいたします。
レース詳細
日程:2023年 7月22日(土)・23日(日)
会場:埼玉県戸田市戸田漕艇場
レーススケジュール
東京大学から出漕するレースのみ以下にまとめております。その他のレースに関しましてはこちらの埼玉県ボート協会のHPをご確認ください。
1日目 7/22
発艇時刻 | レースNo. | 種目 | レーン | クルー |
9:30 | No.4 | M1X (A組) | 5 | 薫風 |
10:00 | No.7 | M1X (D組) | 4 | 耀 |
10:10 | No.8 | M1X (E組) | 5 | (棄権) |
10:40 | No.11 | M2X (A組) | 5 | 飛鷹 |
11:30 | No.16 | W2- (B組) | 2 | 山茶花 |
13:00 | No.19 | M2- (A組) | 5 | 雲雀 |
13:10 | No.20 | M2- (B組) | 4 | (棄権) |
14:20 | No.27 | M4+ (B組) | 3 | 烈丈夫 |
14:30 | No.28 | M4+ (C組) | 2 | 木鶏 |
2日目 7/23
発艇時刻 | レースNo. | 種目 | レーン | クルー |
9:40 | No.35 | M1X(D決勝) | 4 | 薫風 |
9:50 | No.36 | M1X(C決勝) | 4 | 耀 |
10:40 | No.41 | M2X(B決勝) | 1 | 飛鷹 |
11:10 | No.44 | W2-(A決勝) | 2 | 山茶花 |
11:40 | No.47 | M2-(B決勝) | 4 | 雲雀 |
13:40 | No.53 | M4+(B決勝) | 3 | 木鶏 |
13:50 | No.54 | M4+(A決勝) | 1 | 烈丈夫 |
男子シングルスカル M1X
"薫風" 東京大学A
羽賀 和輝 (文三3年・攻玉社高校出身)
クルー紹介ブログはこちら!
"耀" 東京大学B
石綿 凌向 (文4年・聖光学院高校出身)
クルー紹介ブログはこちら!
男子ダブルスカル M2X
"飛鷹"
女子ペア W2-
"山茶花"
男子ペア M2-
"雲雀" 東京大学A
男子舵手付きフォア M4+
"烈丈夫" 東京大学A
#C 神山 恵理子 (理一2年・浦和明の星女子高校出身)
#S 美濃 颯志 (総合文化研究科5年・早稲田高校出身)
#3 加藤 聡太 (法3年・早稲田高校出身)
#2 中村 耕大 (法3年・横浜翠嵐高校出身)
#B 村主 基樹 (経済4年・仙台第二高校出身)
"木鶏" 東京大学B
#C 大星 温音 (工3年・筑駒高校出身)
#S 亀山 俊平 (文一2年・海城高校出身)
#3 田中 康誠 (理一2年・西大和学園高校出身)
#2 國分 裕介 (工3年・学芸大附属高校出身)
#B 上田 陸斗 (理一2年・長崎県立西高校出身)
レース結果
1日目 7/22
※スマートフォンをお使いの方は画面を横にしてご覧ください。
M1X "薫風" → D決勝進出 No.35
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 日本大学A | 4 | 3’46”83 | 5’38”60 | 7’31”35 | |||||||
2 | 日本体育大学A | 3 | 3’48”34 | 5’46”05 | 7’46”03 | |||||||
3 | 東北大学A | 2 | 4’08”39 | 6’12”45 | 8’12”99 | |||||||
4 | 東京大学A | 5 | 4’12”17 | 6’27”11 | 8’41”19 | |||||||
中央大学A | 1 | DNS |
M1X "耀" → C決勝進出 No.36
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 千葉大学 | 1 | 3’56”95 | 6’04”31 | 8’08”05 | |||||||
2 | 東北大学B | 2 | 4’01”37 | 6’08”07 | 8’10”57 | |||||||
3 | 東京大学B | 4 | 4’08”63 | 6’16”45 | 8’16”96 | |||||||
4 | 東海大学B | 3 | 4’10”49 | 6’28”46 | 8’48”24 | |||||||
5 | 成蹊大学B | 5 | 4’18”11 | 6’37”68 | 8’51”11 |
M2X "飛鷹" → B決勝進出 No.41
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 日本大学A | 4 | 3’46”55 | 5’38”73 | 7’25”88 | |||||||
2 | 日本体育大学A | 3 | 3’’36”46 | 5’33”78 | 7’37”19 | |||||||
3 | 東京大学 | 5 | 3’50”56 | 5’46”68 | 7’40”87 | |||||||
東北大学A | 2 | DNS |
W2- "山茶花" → A決勝進出 No.44
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 東京大学 | 2 | 4’18”00 | 6’32”26 | 8’48”51 | |||||||
2 | 法政大学B | 4 | 4’19”68 | 6’37”87 | 8’58”97 | |||||||
3 | 東京経済大学B | 3 | 4’29”10 | 6’46”56 | 9’05”01 |
M2- "雲雀" → B決勝進出 No.47
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 東京経済大学A | 2 | 3’49”63 | 5’49”35 | 7’44”35 | |||||||
2 | 法政大学A | 3 | 3’44”87 | 5’49”68 | 7’46”45 | |||||||
3 | 東京大学A | 5 | 3’49”15 | 5’52”22 | 7’48”15 | |||||||
4 | 立教大学 | 4 | 3’54”76 | 5’59”15 | 7’59”24 |
M4+ "烈丈夫" → A決勝進出 No.54
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 日本大学 | 2 | 3’37”88 | 5’30”82 | 7’19”41 | |||||||
2 | 東京大学A | 3 | 3’48”39 | 5’45”21 | 7’36”45 | |||||||
3 | 早稲田大学 | 4 | 3’57”35 | 6’00”37 | 8’01”00 | |||||||
4 | 碧水会 | 5 | 4’06”89 | 6’15”84 | 8’23”41 |
M4+ "木鶏" → B決勝進出 No.53
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 東京大学B | 2 | 3’45”40 | 5’45”19 | 7’40”04 | |||||||
2 | 埼玉県警察機動隊 | 3 | 3’47”51 | 5’46”63 | 7’42”12 | |||||||
3 | 法政大学B | 4 | 3’51”29 | 5’51”99 | 7’49”78 | |||||||
4 | 筑波大学 | 5 | 4’00”88 | 6’02”37 | 7’57”49 |
2日目 7/23
M1X "薫風" → 総合15位
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 東京大学A | 4 | 2’03”13 | 4’13”33 | 6’23”24 | 8’32”05 | ||||||
2 | 中央大学理工学部 | 2 | 2’07”45 | 4’15”07 | 6’23”90 | 8’37”29 | ||||||
3 | 東海大学B | 5 | 2’10”33 | 4’17”60 | 6’32”76 | 8’39”83 | ||||||
成蹊大学A | 3 | DNS |
M1X "耀" → 総合13位
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 東京海洋大学 | 3 | 1’57”00 | 4’02”62 | 6’10”48 | 8’13”66 | ||||||
2 | 中央大学B | 2 | 2’00”01 | 4’07”41 | 6’17”25 | 8’25”08 | ||||||
3 | 東京大学B | 4 | 2’02”22 | 4’11”97 | 6’21”77 | 8’27”17 | ||||||
4 | 青山学院大学 | 1 | 2’01”87 | 4’10”24 | 6’21”29 | 8’29”85 | ||||||
東京医科歯科大学 | 5 | DNS |
M2X "飛雀" → 総合10位
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 日本体育大学A | 5 | 1’43″50 | 3’36″03 | 5’32″48 | 7’25”80 | ||||||
2 | 成城大学 | 3 | 1’46″81 | 3’41″00 | 5’38″26 | 7’32”44 | ||||||
3 | 日本体育大学B | 2 | 1’49″62 | 3’43″67 | 5’40″00 | 7’33″13 | ||||||
4 | 青山学院大学 | 4 | 1’49″42 | 3’44″98 | 5’43″11 | 7’39″34 | ||||||
5 | 東京大学 | 1 | 1’52″68 | 3’50″72 | 5’48″05 | 7’42″19 |
W2- "山茶花" → 総合3位
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 法政大学A | 3 | 2’06″34 | 4’15″89 | 6’27″37 | 8’40″18 | ||||||
2 | 筑波大学 | 4 | 2’10″34 | 4’22″53 | 6’38″05 | 8’48″92 | ||||||
3 | 東京大学 | 2 | 2’14″74 | 4’30″03 | 6’48″36 | 9’04″81 |
M2- "雲雀" → 総合7位
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 法政大学A | 3 | 1’55″84 | 3’57″14 | 5’59″76 | 7’59″74 | ||||||
2 | 東京大学A | 4 | 1’56″93 | 3’58″72 | 6’01″62 | 8’03″19 | ||||||
3 | 法政大学B | 5 | 2’02″57 | 4’08″90 | 6’14″17 | 8’14″83 | ||||||
4 | 立教大学 | 2 | 2’01″70 | 4’08″52 | 6’15″65 | 8’16″83 | ||||||
5 | 埼玉県警察機動隊 | 1 | 2’34″66 | 4’58″99 | 7’35″31 | 9’53″45 |
M4+ "烈丈夫" → 総合3位
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 日本大学 | 3 | 1’43″65 | 3’31″85 | 5’23″60 | 7’17″63 | ||||||
2 | 中央大学 | 4 | 1’47″12 | 3’40″71 | 5’36″58 | 7’28″96 | ||||||
3 | 東京大学A | 1 | 1’50″73 | 3’44″21 | 5’37″51 | 7’30″19 | ||||||
4 | 東京経済大学 | 5 | 1’51″59 | 3’45″49 | 5’36″32 | 7’30″51 | ||||||
5 | 法政大学A | 2 | 1’48″64 | 3’42″25 | 5’36″09 | 7’30″85 |
M4+ "木鶏" → 総合6位
RANK | Crew | L | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification | |||||
1 | 東京大学B | 3 | 1’47″47 | 3’45″14 | 5’44″72 | 7’36″02 | ||||||
2 | 埼玉県警察機動隊 | 4 | 1’48″22 | 3’44″06 | 5’42″87 | 7’38″44 | ||||||
3 | 法政大学B | 2 | 1’50″26 | 3’51″14 | 5’52″90 | 7’50″45 | ||||||
4 | 筑波大学 | 5 | 1’57″63 | 4’00″03 | 5’59″80 | 7’55″79 |
応援ありがとうございました!!