第49回全日本大学選手権
Achieve your missons
~心震わす、切り拓く~
大会概要
約1年前のあの日から、全部員が目標としてきた、第49回全日本大学選手権。通称インカレが、今年も幕を開けます。
期間は2022年9月7日から11日までの5日間(7日には選考のタイムトライアルが行われます)。
今年はついに有観客で開催致します。中継もございますので、お好きな場所から、ぜひ選手へ声援を届けてください。
夏は終盤、しかし、どの季節よりも熱い熱いレースを、ご覧下さい。
☆日本ボート協会による大会情報はこちら
☆中継について☆
【視聴方法】
LIVE配信:https://www.univas.jp/live/univas_cup/
アーカイブ配信:https://www.univas.jp/project/match_video/boat/
(YouTubeでのライブ配信はございませんので、ご注意ください)
レース日程(随時更新)
出場の可能性のあるレースの予定を掲載しています。
各種SNSでも随時更新致します!
8:30-9:05 M1X TimeTrialA-H
9:40-10:00 M2X TimeTrialA-E
10:10-10:30 M2- TimeTrialA-E
10:40-11:00 M4X TimeTrialA-E
11:10-11:35 M4+ TimeTrialA-F
8:40-9:10 M1X 敗復A-D
9:52-10:16 M2X 敗復A-D
11:04-11:34 M2- 敗復A-D
15:00-15:24 M4X 敗復A-D
15:32-15:56 M4- 敗復A-D
16:04-16:12 W4+ 敗復AB
16:20-16:44 M4+ 敗復A-D
16:52-17:08 M8+ 敗復A-D
8:58 M1X C決勝
9:16 M2X C決勝
9:34 M2- C決勝
9:44 M4X C決勝
9:52 M4- C決勝
10:00 M4+ C決勝
10:28-10:38 M1X 準決勝AB
10:48-10:56 M2X 準決勝AB
11:40-11:50 M2- 準決勝AB
15:00-15:08 M4X 準決勝AB
15:16-15:24 M4- 準決勝AB
15:32-15:40 M4+ 準決勝AB
8:26 M1X B決勝
8:44 M2X B決勝
9:02 M2- B決勝
9:20 M4X B決勝
9:28 M4- B決勝
9:36 W4+ B決勝
9:44 M4+ B決勝
9:52 M8+ B決勝
10:10 M1X A決勝
10:28 M2X A決勝
10:46 M2- A決勝
11:04 M4X A決勝
11:12 M4- A決勝
11:20 W4+ A決勝
11:28 M4+ A決勝
11:52 M8+ A決勝
クルー紹介
晴嵐
雷鳥
鶺鴒
男子ペア(M2-) ”鶺鴒”
#S 三保 暢賢 (法4年・愛光高校出身)
#B 飯島 大地 (医3年・早稲田高校出身)
――最後に最高の漕ぎを見せます!(三保)
ブログはこちら
蒼天
男子クォドルプル(M4X) ”蒼天”
#2 鹿出 泰輝 (文一2年・ラ・サール高校出身)
滔天
男子フォア(M4-) ”滔天”
#S 國分 裕介 (理一2年・学芸大附属高校出身)
#3 加藤 聡太 (文一2年・早稲田高校出身)
#2 佐藤 耕之介 (文三2年・栄東高校出身)
#B 野田 航汰 (工5年・相模原中等教育学校出身)
――人事を尽くして天命を待つ(野田)
ブログはこちら
蒼星
男子舵手つきフォア(M4+) “蒼星”
#C 大星 温音 (理一2年・筑駒高校出身)
#S 中村 耕大 (文一2年・横浜翠嵐高校出身)
#3 村主 基樹 (文3年・仙台第二高校出身)
#2 菊地 智晴 (理一2年・都立武蔵高校出身)
#B 原 拓嵩 (工4年・旭丘高校出身)
――イマココ、シリウス。ってかんじ!(中村)
ブログはこちら
こゝろ
女子舵手つきフォア(W4+) ”こゝろ”
#S 江口 幸花 (教養4年・大分上野丘高校出身)
#3 磯崎 水優 (文三2年・栄東高校出身)
#2 平松 きみか (文4年・半田高校出身)
大志
男子エイト(M8+) ”大志”
#C 土方 渉太郎 (工4年・聖光学院高校出身)
#S 小野田 空羽 (工2年・松江高専出身)
#7 石綿 凌向 (文3年・聖光学院高校出身)
#6 蛭川 暢之 (文5年・栄光学園高校出身)
#5 生野 貴晴 (経済4年・久留米大附設高校出身)
#4 平川 倫太郎 (経済4年・聖光学院高校出身)
#3 美濃 颯志 (教養4年・早稲田高校出身)
#2 増田 大地 (教育4年・浅野高校出身)
#B 野里 大成 (農4年・盛岡第一高校出身)
――このクルーは最高だ!(土方)
ブログはこちら
レース結果
■9/7(水)タイムトライアル
・男子シングルスカル(M1X) ”晴嵐”
Result:8:30.32 (39位)→敗退
応援ありがとうございました。
・男子ダブルスカル(M2X) ”雷鳥”
Result:7:26.06 (24位)→Heat(T)
・男子ペア(M2-) ”鶺鴒”
Result:7:41.64 (22位)→Heat(T)
・男子クォドルプル(M4X) ”蒼天”
Result:6:45.76 (20位)→Heat(T)
・男子舵手つきフォア(M4+) ”蒼星”
Result:7:00.56 (15位) →Heat(T)
詳細は日本ボート協会HP(https://www.jara.or.jp/race/current/2022intercollege.html)のチャレンジトライアル結果よりご覧いただけます。
■9/8(木) 予選
・男子ダブルスカル(M2X) "雷鳥" 9:52発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:37.3 | 03:19.2 | 05:03.4 | 06:44.7 | 3 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:41.6 | 03:26.5 | 05:12.5 | 06:55.9 | 4 | |
3 | 広島大学 | 01:43.8 | 03:33.7 | 05:23.9 | 07:09.9 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:42.9 | 03:32.6 | 05:23.5 | 07:10.4 | 5 | |
5 | 同志社大学 | 01:44.0 | 03:35.1 | 05:27.7 | 07:18.8 | 1 | |
6 | 東京大学 | 01:51.5 | 03:46.3 | 05:40.0 | 07:34.2 | 6 |
・男子ペア(M2-) "鶺鴒" 11:14発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 01:45.6 | 03:34.4 | 05:23.8 | 07:12.5 | 3 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学府立 | 01:46.1 | 03:38.2 | 05:29.7 | 07:18.7 | 2 | |
3 | 明治大学 | 01:44.7 | 03:35.1 | 05:29.4 | 07:19.2 | 4 | |
4 | 同志社大学 | 01:49.4 | 03:43.0 | 05:37.2 | 07:29.6 | 5 | |
5 | 山口大学 | 01:49.2 | 03:44.4 | 05:41.6 | 07:39.2 | 1 | |
6 | 東京大学 | 01:58.3 | 03:54.8 | 05:53.2 | 07:53.0 | 6 |
・男子クォドルプル(M4X) "蒼天" 13:24発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:33.1 | 03:09.0 | 04:49.1 | 06:29.6 | 3 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:37.2 | 03:13.8 | 04:54.5 | 06:36.7 | 5 | |
3 | 日本体育大学 | 01:35.5 | 03:13.4 | 04:56.0 | 06:36.8 | 4 | |
4 | 関西学院大学 | 01:36.6 | 03:16.7 | 04:58.8 | 06:49.5 | 2 | |
5 | 東京大学 | 01:40.9 | 03:25.7 | 05:14.6 | 07:01.9 | 1 | |
6 | 東京工業大学 | 01:47.1 | 03:32.7 | 05:20.4 | 07:06.9 | 6 |
・男子フォア(M4-) "滔天" 13:40発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:38.9 | 03:19.5 | 05:02.6 | 06:44.3 | 1 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:40.5 | 03:21.6 | 05:05.7 | 06:47.1 | 4 | |
3 | 早稲田大学 | 01:37.4 | 03:19.1 | 05:05.5 | 06:49.8 | 3 | |
4 | 東京大学 | 01:43.0 | 03:26.6 | 05:15.1 | 06:58.6 | 2 |
・女子舵手つきフォア(W4+) "こゝろ" 14:04発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:49.9 | 03:42.9 | 05:38.3 | 07:33.3 | 4 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:53.0 | 03:45.9 | 05:41.0 | 07:34.6 | 6 | |
3 | 明治大学 | 01:55.2 | 03:51.2 | 05:46.2 | 07:41.6 | 3 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:51.7 | 03:48.2 | 05:46.5 | 07:48.1 | 5 | |
5 | 東京大学 | 02:00.5 | 04:02.6 | 06:07.7 | 08:13.8 | 2 | |
6 | 京都大学 | 02:03.0 | 04:06.3 | 06:12.1 | 08:17.7 | 1 |
・男子舵手つきフォア(M4+) "蒼星" 14:28発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:37.6 | 03:20.4 | 05:04.6 | 06:46.3 | 3 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 01:40.4 | 03:23.9 | 05:10.3 | 06:52.1 | 4 | |
3 | 東京大学 | 01:42.8 | 03:26.8 | 05:11.9 | 06:54.2 | 5 | |
4 | 同志社大学 | 01:37.9 | 03:24.2 | 05:12.7 | 06:55.2 | 1 | |
5 | 東海大学 | 01:41.0 | 03:27.1 | 05:14.0 | 06:55.7 | 6 | |
6 | 仙台大学 | 01:39.6 | 03:26.3 | 05:15.6 | 07:00.5 | 2 |
・男子エイト(M8+) "大志" 15:00発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:27.8 | 02:59.1 | 04:31.9 | 06:03.0 | 3 | →Final A |
2 | 東京大学 | 01:31.4 | 03:01.6 | 04:33.3 | 06:04.5 | 2 | |
3 | 神戸大学 | 01:28.5 | 03:02.1 | 04:37.4 | 06:14.2 | 4 | |
中央大学 | 00:00.0 | 1 | DNS |
■9/9(金) 敗者復活戦
・男子ダブルスカル(M2X) "雷鳥" 10:08発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛大学 | 01:39.8 | 03:24.7 | 05:12.2 | 06:59.4 | 4 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 01:43.3 | 03:28.0 | 05:14.9 | 07:02.2 | 3 | →Semi-Final |
3 | 南山大学 | 01:47.0 | 03:39.0 | 05:32.6 | 07:25.5 | 5 | |
4 | 東京大学 | 01:49.4 | 03:41.4 | 05:37.1 | 07:31.3 | 1 | |
5 | 東北大学 | 01:49.6 | 03:42.3 | 05:39.3 | 07:32.2 | 2 |
→敗退
応援ありがとうございました。
・男子ペア(M2-) "鶺鴒" 11:14発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学府立 | 01:48.7 | 03:41.7 | 05:37.0 | 07:32.3 | 3 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 01:47.7 | 03:44.4 | 05:43.2 | 07:41.5 | 4 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 01:50.6 | 03:47.4 | 05:48.5 | 07:46.9 | 2 | |
4 | 九州大学 | 01:50.0 | 03:49.5 | 05:50.4 | 07:50.5 | 5 | |
5 | 東京大学 | 01:56.8 | 03:55.0 | 05:57.6 | 07:55.1 | 1 |
→敗退
応援ありがとうございました。
・男子クォドルプル(M4X) "蒼天" 13:08発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:38.1 | 03:21.6 | 05:07.1 | 06:50.4 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:40.3 | 03:23.8 | 05:09.0 | 06:54.3 | 2 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 01:41.7 | 03:27.4 | 05:12.7 | 06:55.9 | 4 | |
4 | 立命館大学 | 01:44.0 | 03:34.2 | 05:25.6 | 07:15.0 | 5 | |
5 | 東京大学 | 01:43.8 | 03:34.5 | 05:25.9 | 07:17.8 | 1 |
・男子フォア(M4-) "滔天" 13:32発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:41.3 | 03:27.3 | 05:16.2 | 07:03.2 | 2 | →Semi-Final |
2 | 名古屋大学 | 01:46.1 | 03:35.5 | 05:25.7 | 07:13.0 | 3 | →Semi-Final |
3 | 東京大学 | 01:49.1 | 03:40.8 | 05:31.9 | 07:27.3 | 1 |
・女子舵手つきフォア(W4+) "こゝろ" 14:04発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:56.4 | 03:55.6 | 05:54.8 | 07:51.9 | 3 | →Final A |
2 | 明治大学 | 02:00.2 | 04:01.4 | 06:02.5 | 08:02.7 | 4 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 01:58.4 | 04:00.3 | 06:03.0 | 08:10.3 | 2 | |
4 | 東京大学 | 02:02.5 | 04:10.7 | 06:21.7 | 08:31.0 | 5 | |
5 | 京都大学 | 02:09.3 | 04:21.7 | 06:36.5 | 08:49.0 | 1 |
・男子舵手つきフォア(M4+) "蒼星" 14:28発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:41.2 | 03:28.6 | 05:16.8 | 07:05.2 | 3 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学府立 | 01:43.7 | 03:30.5 | 05:19.0 | 07:08.1 | 2 | →Semi-Final |
3 | 東京大学 | 01:45.2 | 03:33.9 | 05:22.2 | 07:10.8 | 4 | |
4 | 大阪工業大学 | 01:45.9 | 03:35.4 | 05:25.5 | 07:18.5 | 1 | |
5 | 関西大学 | 01:45.7 | 03:36.1 | 05:29.9 | 07:22.3 | 5 |
→明日のC決勝に出場します。応援よろしくお願いします。
・男子エイト(M8+) "大志" 15:08発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:29.8 | 03:02.0 | 04:37.9 | 06:11.7 | 2 | →Final A |
2 | 東京大学 | 01:31.1 | 03:04.4 | 04:39.5 | 06:13.7 | 3 | |
3 | 日本体育大学 | 01:35.1 | 03:14.0 | 04:58.2 | 06:41.5 | 1 |
→明後日のB決勝に出場します。応援よろしくお願いします。
■9/10(土) 決勝
・男子フォア(M4−) "滔天" 9:42発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:42.9 | 03:32.6 | 05:22.8 | 07:09.7 | 3 | |
2 | 同志社大学 | 01:45.2 | 03:33.5 | 05:24.1 | 07:11.1 | 2 | |
3 | 東京大学 | 01:46.8 | 03:35.4 | 05:25.2 | 07:13.8 | 1 | |
4 | 成蹊大学 | 01:47.0 | 03:38.4 | 05:34.1 | 07:24.8 | 4 |
→結果 15位(総合)
応援ありがとうございました!
・男子舵手付きフォア(M4+) "蒼星" 9:50発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 01:45.1 | 03:36.3 | 05:28.5 | 07:19.5 | 2 | |
2 | 滋賀大学 | 01:47.5 | 03:38.9 | 05:30.2 | 07:20.9 | 5 | |
3 | 一橋大学 | 01:42.5 | 03:35.9 | 05:30.9 | 07:21.3 | 1 | |
4 | 大阪大学 | 01:46.3 | 03:38.3 | 05:30.5 | 07:22.1 | 3 | |
5 | 仙台大学 | 01:47.7 | 03:40.3 | 05:34.9 | 07:25.9 | 4 | |
6 | 同志社大学 | 01:45.6 | 03:37.6 | 05:32.8 | 07:27.0 | 6 |
→結果 13位(総合)
応援ありがとうございました!
■9/11(日) 決勝
・女子舵手つきフォア(W4+) "こゝろ" 9:36発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:52.4 | 03:51.2 | 05:51.8 | 07:52.6 | 3 | |
2 | 法政大学 | 01:55.3 | 03:54.2 | 05:55.7 | 07:54.5 | 2 | |
3 | 龍谷大学 | 01:57.1 | 03:55.9 | 05:56.5 | 07:57.2 | 4 | |
4 | 京都大学 | 02:01.5 | 04:04.7 | 06:11.1 | 08:14.5 | 1 | |
5 | 東京大学 | 01:59.0 | 04:02.2 | 06:10.4 | 08:24.7 | 5 |
→結果 11位(総合)
応援ありがとうございました。
・男子エイト(M8+) "大志" 9:52発艇
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:27.6 | 02:59.9 | 04:35.7 | 06:07.6 | 3 | |
2 | 東京大学 | 01:30.3 | 03:02.2 | 04:37.1 | 06:10.1 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:28.6 | 03:01.4 | 04:38.2 | 06:10.3 | 2 | |
4 | 富山国際大学 | 01:30.6 | 03:05.4 | 04:40.3 | 06:12.1 | 5 | |
5 | 神戸大学 | 01:29.9 | 03:04.3 | 04:40.8 | 06:15.9 | 1 | |
6 | 日本体育大学 | 01:34.5 | 03:07.6 | 04:48.9 | 06:26.1 | 6 |