10月13日(土)、14日(日)、戸田ボートコースにおいて、第41回東日本新人選手権競漕大会が開催されます。部員一同精進してまいりますので、ご声援の程よろしくお願いいたします。
【日時】10月13日(土)、14日(日)
【場所】戸田ボートコース(最寄り駅:戸田公園駅)
目次
- 1 東日本新人選手権クルー紹介
- 1.1 男子エイト(東京大学A)”無限”
- 1.2 男子エイト(東京大学B)”Mariko”
- 1.3 男子舵手付きフォア(東京大学A)”烈丈夫”
- 1.4 男子舵手付きフォア(東京大学B)”東雲”
- 1.5 男子ダブルスカル(東京大学A) ”紫陽花”
- 1.6 男子ダブルスカル(東京大学B) ”BREEZE”
- 1.7 男子ダブルスカル(東京大学C) ”翡翠”
- 1.8 男子シングルスカル ”ZEPHYR”
- 1.9 女子ダブルスカル ”Spica”
- 1.10 男子舵手付きフォア”烈丈夫” 予選
- 1.11 男子舵手付きフォア”東雲” 予選
- 1.12 男子ダブルスカル”紫陽花” 予選 ※棄権
- 1.13 男子ダブルスカル”BREEZE” 予選
- 1.14 男子ダブルスカル”翡翠” 予選
- 1.15 男子シングルスカル”ZEPHYR”予選
- 1.16 男子シングルスカル”ZEPHYR”準決B
- 1.17 女子ダブルスカル”Spica”予選
- 2 東日本新人選手権第二日目結果
東日本新人選手権クルー紹介
男子エイト(東京大学A)”無限”
#C 堀江森 (2年)
#S 向井一晃(2年)
#7 山崎諒太(2年)
#6 野村周平(2年)
#5 高橋凌史(2年)
#4 山田彪人(2年)
#3 太田隆介(2年)
#2 岩井雅裕(2年)
#B 浅山悠 (2年)
男子エイト(東京大学B)”Mariko”
#C 高槻崚 (1年)
#S 並松大介(1年)
#7 原本絋和(1年)
#6 村瀬正紘(1年)
#5 加藤史弥(1年)
#4 柏木聡 (1年)
#3 山下諒将(1年)
#2 五島優太(1年)
#B 谷口創 (1年)
男子舵手付きフォア(東京大学A)”烈丈夫”
#C 笹野蒔人(2年)
#S 西村武謙(2年)
#3 伏木天志(2年)
#2 宇都隆宏(2年)
#B 野田真聖(2年)
男子舵手付きフォア(東京大学B)”東雲”
#C 菊岡龍太郎(1年)
#S 開作展大 (1年)
#3 野田航汰 (1年)
#2 蛭川暢之 (1年)
#B 松本郁哉 (1年)
男子ダブルスカル(東京大学A) ”紫陽花”
#S 高岡恭兵(2年)
#B 三浦隆哲(2年)
男子ダブルスカル(東京大学B) ”BREEZE”
#S 木下動 (1年)
#B 山田昌幸(1年)
男子ダブルスカル(東京大学C) ”翡翠”
#S 堀部聡平(1年)
#B 藤田光 (1年)
男子シングルスカル ”ZEPHYR”
#S 軽部一信(1年)
女子ダブルスカル ”Spica”
#S 李聖美 (2年)
#B 大石華織(1年)
東日本新人選手権大会第一日目結果
男子舵手付きフォア”烈丈夫” 予選
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 成蹊大学 | 1:38:92 | 3:23.10 | 1 | |
3 | 茨城大学 | 1:44.03 | 3:31.48 | 2 | |
4 | 東京工業大学B | 1:50.11 | 3:44.62 | 5 | |
5 | 東京大学A | 1:44.41 | 3:33.64 | 3 | 準決A |
6 | 成城大学B | 1:46.60 | 3:36.55 | 4 |
男子舵手付きフォア”東雲” 予選
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 東京工業大学A | 1:44.37 | 3:31.88 | 1 | |
3 | 東京大学B | 1:52.34 | 3:46.62 | 4 | 次から棄権 |
4 | 学習院大学 | 1:48.54 | 3:41.70 | 3 | |
5 | 早稲田大学B | 1:47.29 | 3:36.03 | 2 | |
6 | 東京選抜(OPN) | 2:09.18 | 4:21.26 |
男子ダブルスカル”紫陽花” 予選 ※棄権
男子ダブルスカル”BREEZE” 予選
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 成蹊大学A | 1:56.37 | 3:52.84 | 3 | |
3 | 東京大学B | 2:17.12 | 4:28.64 | 5 | 準決E |
4 | 慶應義塾高校B | 1:51.66 | 3:46.15 | 2 | |
5 | 東京外国語大学A | 1:48.48 | 3:43.94 | 1 | |
6 | 早稲田大学高等学院B | 1:57.56 | 3:58.64 | 4 |
男子ダブルスカル”翡翠” 予選
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
2 | 東京大学C | 2:15.59 | 4:32.01 | 4 | 準決E |
3 | 埼玉大学 | 2:36.46 | 5:23.62 | 5 | |
4 | 小松川高校A | 1:44.32 | 3:33.46 | 2 | |
5 | 成蹊大学B | 1:57.04 | 3:56.56 | 1 | |
6 | 茨城大学B | 2:08.57 | 4:12.39 | 3 |
男子シングルスカル”ZEPHYR”予選
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
2 | 青山学院大学A(森 啓喜) | 1:53.59 | 3:52.84 | 1 | |
3 | 筑波大学附属高校B(渡邊 陽介) 棄権 | ||||
4 | 学習院高等科B(齋藤 祐介) | 2:21.19 | 4:48.19 | 4 | |
5 | 日本医科大学A(出井 俊) | 2:05.93 | 4:20.90 | 3 | |
6 | 東京大学(軽部 一進) | 1:56.25 | 3:56.88 | 2 | 準決B |
男子シングルスカル”ZEPHYR”準決B
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学(軽部 一進) | 1:57.03 | 4:04.06 | 6 | 決勝B |
2 | 成城大学B(加藤 勇気) | 1:52.79 | 3:54.83 | 4 | |
3 | 成城大学A(五十嵐 皇貴) | 1:49.74 | 3:48.37 | 3 | |
4 | 安田学園(中川 翔瑛) | 1:48.91 | 3:47.23 | 2 | |
5 | 立教新座高等学校(山田 雄恒) | 1:48.58 | 3:46.51 | 1 | |
6 | 本所高校(崎山 大夢) | 1:51.55 | 3:57.07 | 4 |
女子ダブルスカル”Spica”予選
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
2 | 日本医科大学B | 2:26.33 | 5:08.66 | 5 | |
3 | 東京大学 | 2:09.17 | 4:24.22 | 3 | 準決B |
4 | 小松川高校 | 1:57.04 | 4:04.14 | 1 | |
5 | 筑波大学附属高校 | 2:12.46 | 4:29.82 | 4 | |
6 | 立教大学 | 2:00.88 | 4:07.61 | 2 |
東日本新人選手権第二日目結果
男子エイト”無限” 決勝
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
2 | 東京工業大学 | 1:38.31 | 3:21.50 | 2 | |
3 | 立教大学 | 1:41.02 | 3:24.73 | 4 | |
4 | 防衛大学校 | 1:44.44 | 3:38.68 | 5 | |
5 | 東京大学B | 1:40.08 | 3:24.40 | 3 | |
6 | 東京大学A | 1:33.94 | 3:15.26 | 1 | 1位 |
男子エイト”Mariko” 決勝
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
2 | 東京工業大学 | 1:38.31 | 3:21.50 | 2 | |
3 | 立教大学 | 1:41.02 | 3:24.73 | 4 | |
4 | 防衛大学校 | 1:44.44 | 3:38.68 | 5 | |
5 | 東京大学B | 1:40.08 | 3:24.40 | 3 | 3位 |
6 | 東京大学A | 1:33.94 | 3:15.26 | 1 |
男子舵手付きフォア”烈丈夫” 決勝A
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
2 | 東京工業大学A | 1:43.64 | 3:28.92 | 3 | |
3 | 成蹊大学 | 1:41.04 | 3:25.01 | 1 | |
4 | 立教大学 | 1:43.37 | 3:28.55 | 2 | |
5 | 茨城大学 | 1:47.20 | 3:39.22 | 5 | |
6 | 東京大学A | 1:46.96 | 3:36.81 | 4 |
男子ダブルスカル”BREEZE” 決勝E
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 東京大学B | 2:03.55 | 4:07.52 | 3 | ||
3 | 成城大学 | 1:59.26 | 4:02.50 | 1 | ||
4 | 中央大学理工ボート部B | 2:02.16 | 4:06.87 | 2 | ||
5 | 東京大学C | 2:16.50 | 4:44.48 | 4 | ||
6 |
男子ダブルスカル”翡翠” 決勝E
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 東京大学B | 2:03.55 | 4:07.52 | 3 | |||
3 | 成城大学 | 1:59.26 | 4:02.50 | 1 | |||
4 | 中央大学理工ボート部B | 2:02.16 | 4:06.87 | 2 | |||
5 | 東京大学C | 2:16.50 | 4:44.48 | 4 | |||
6 |
男子シングルスカル”ZEPHYR” 決勝B
レーン | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京医科歯科大学_B(宮宇地 康正) | 1:55.98 | 3:57.67 | 6 | |
2 | 本所高校(崎山 大夢) | 1:51.62 | 3:48.76 | 3 | |
3 | 慶應義塾大学医学部(矢野 聡士) | 1:52.37 | 3:47.68 | 2 | |
4 | 東京医科歯科大学_A(榊原 遼太郎) | 1:49.48 | 3:42.92 | 1 | |
5 | 青山学院大学_A(森 啓喜) | 1:52.10 | 3:53.77 | 5 | |
6 | 東京大学(軽部 一進) | 1:53.95 | 3:51.28 | 4 |
女子ダブルスカル”Spica” 決勝B
順位 | クルー | 500m | 1000m | 順位 | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学理工漕艇部 | 2:10.37 | 4:29.74 | 6 | |||
2 | 慶應義塾大学医学部 | 2:05.45 | 4:10.84 | 2 | |||
3 | 東京外国語大学_A | 2:04.46 | 4:09.46 | 1 | |||
4 | 成城大学 | 2:06.03 | 4:11.89 | 3 | |||
5 | 東京大学 | 2:09.08 | 4:17.23 | 4 | |||
6 | 筑波大学附属高校 | 2:06.73 | 4:18.38 | 5 |